
Оценка техники
Оценка:
4
Ролики с данной техникой
Тесты кофе на данной технике
Новая система оценивания (до 100 баллов, с сентября 2020)
Нажмите на строку, чтобы увидеть подробную информациюНазвание | Компания | Оценка |
---|---|---|
+Batch Brew Колумбия (турка) | Submarine (ex-Roasting Brew) | 79.5 |
Название | Batch Brew Колумбия (турка) | |
Производитель | Submarine (ex-Roasting Brew) | |
Оценка | 79.5 | |
Дата обзора | 14.06.2021 | |
Кофеварка | Турка "Арабика" (аналог Tima), 120мл | |
Кофемолка | Wilfa Uniform | |
Рецепт | 10 гр кофе (турка 120 мл), помол под пудру, вода 50 градусов |
|
Вкус, аромат | Тест проводился совместно с Сергеем Блинниковым из Roasting Brew. Мы сошлись на том, что напиток легкий, при этом на горячую вкус склоняется в сторону горьких цитрусов, а на остывании - ягодная кислотность и горький шоколад. Андрей поставил 78, Сергей - 81 | |
Цена минимальной упаковки (без промокода) | 2470 ₽ / 1000 гр. | |
Цена за 1 кг (без промокода) | 2470 ₽ | |
Рублей за балл (чем меньше, тем лучше) ? | 31 рубль за балл | |
Скидка | 13% по промокоду perfetto13 на весь ассортимент свежей обжарки. | |
![]() |
||
Перейти в магазин | ||
+Batch Brew Колумбия (капелька) | Submarine (ex-Roasting Brew) | 78 |
Название | Batch Brew Колумбия (капелька) | |
Производитель | Submarine (ex-Roasting Brew) | |
Оценка | 78 | |
Дата обзора | 14.06.2021 | |
Кофеварка | Melitta Look | |
Кофемолка | Wilfa Uniform | |
Рецепт | Кофе: 30 гр Вода: 500 мл Помол: 29 щелчков Интенсивность: минимальная |
|
Вкус, аромат | - | |
Цена минимальной упаковки (без промокода) | 2470 ₽ / 1000 гр. | |
Цена за 1 кг (без промокода) | 2470 ₽ | |
Рублей за балл (чем меньше, тем лучше) ? | 32 рубля за балл | |
Скидка | 13% по промокоду perfetto13 на весь ассортимент свежей обжарки. | |
![]() |
||
Перейти в магазин |