Оценка техники
Оценка:
4.5
Комментарий:
Это краткое резюме, более подробно сказано в видеообзоре, который вы найдете ниже на этой же странице.
У кофемолки хороший запас степеней под турку. Если считать не от сведения, а от полностью свободного хода ручки, то 1-3 степени уверенно подходит для джезв разного объема и еще для маленькой турки 120 мл и меньше можно использовать и 4 и 5 степень.
Для эспрессо степеней мало, поэтому не советуем. Но к ней отдельно можно докупить ось Red Clix, это даст более тонку настройку, и вроде с ней можно использовать кофемолку и для эспрессо, но с завода этого нет и мы не тестировали.
Под фильтр от 16 до 23 щелчков.
Под френч: от 25 щелчков.
ОСОБЕННОСТЬ КОФЕМОЛКИ В ТОМ, что помол под френч и под воронку получается чистым, без большого содержания пыли, да и остальные частицы распределяются более логично, что дает максимально чистый напиток и возможность поймать тот самый баланс в воронке, что позволяет чаще получать СЛАДКУЮ воронку, а не кислотную...
Итог:
Турка: идеально.
Эспрессо: нет.
Бытовой рожок с улучшайзером: да.
Гейзерная кофеварка: идеально.
Фильтр: идеально.
Френч-пресс: идеально.
Обзор
- доступно на Rutube
- доступно на ВК Видео
- доступно на Я.Дзен
За что платим в Comandante C40? Стоит купить эту ручную кофемолку или же экономить? Нужна в 2021 г.?
25.10.2021
Youtube
Rutube
ВК Видео
Яндекс Дзен
Ролики с этой техникой
- доступно на Rutube
- доступно на ВК Видео
- доступно на Я.Дзен
Какие кофемолки могут в ХОРОШИЙ помол для турки? Тест ручных кофемолок от 2000 до 12000 рублей.
10.09.2021
Youtube
Rutube
ВК Видео
Яндекс Дзен
Турка: Дешевые кофемолки (28$ и 68$)против Comandante C40 (328$). Есть ли разница во вкусе в джезве?
04.06.2021
Youtube
Rutube
ВК Видео
Яндекс Дзен
Тесты кофе на этой технике
Нажмите на строку, чтобы увидеть подробную информациюНазвание | Компания | Оценка |
---|---|---|
+Гватемала Перископ Ромбайя | Submarine (ex-Roasting Brew) | 95 |
Название | Гватемала Перископ Ромбайя | |
Производитель | Submarine (ex-Roasting Brew) | |
Оценка | 95 | |
Дата обзора | 28.11.2022 | |
Кофеварка | Турка "Станица" | |
Кофемолка | Comandante C40 | |
Рецепт | Кофе: 16 г Помол: 1 щелчок от начала свободного хода Вода: 165 мл | |
Вкус, аромат | Насыщенный, яркий, в начале тропические фрукты (манго, папайя), далее - хорошая терпкость темного рома. Очень богатый букет, отличное сочетание сладости и кислотности, с такой туркой можно идти на чемпионат. Андрей поставил 99, Рашид - 91 | |
Цена минимальной упаковки | 584 ₽ / 200 гр. | |
Цена за 1 кг | 2920 ₽ | |
Скидка | 13% по промокоду perfetto13 на весь ассортимент свежей обжарки. | |
Посмотреть обзор | ||
Перейти в магазин | ||
+Гватемала Перископ Ромбайя | Submarine (ex-Roasting Brew) | 94 |
Название | Гватемала Перископ Ромбайя | |
Производитель | Submarine (ex-Roasting Brew) | |
Оценка | 94 | |
Дата обзора | 28.11.2022 | |
Кофеварка | V60 | |
Кофемолка | Comandante C40 | |
Рецепт | Кофе: 15.5 г Помол: 25 щелчков на Comandante C40 (31 от сведения). Вода: 250 мл Температура: 94С Пролив в соответствии с рецептом Submarine Общее время пролива: 02:40 | |
Вкус, аромат | В начале - сладкая ягода, напоминающая чем-то вяленую вишню (Рашид отметил схожесть с тропическими фруктами). Далее идет насыщенный алкогольный вкус. Тело плотное, но напиток пьется легко. Рашид поставил 91 балл, Андрей - 97 | |
Цена минимальной упаковки | 584 ₽ / 200 гр. | |
Цена за 1 кг | 2920 ₽ | |
Скидка | 13% по промокоду perfetto13 на весь ассортимент свежей обжарки. | |
Посмотреть обзор | ||
Перейти в магазин | ||
+Эфиопия Бале Маунтин | Torrefacto | 94 |
Название | Эфиопия Бале Маунтин | |
Производитель | Torrefacto | |
Оценка | 94 | |
Дата обзора | 02.06.2021 | |
Кофеварка | V60 | |
Кофемолка | Comandante C40 | |
Рецепт | Кофе: 15 гр Вода: 250 мл Температура: 95C Помол: 22 щелчка Вливаем 50 мл воды, через 30 секунд еще 100 мл, на 01:20 вливаем оставшиеся 100мл, после чего делаем спин-рау (активно перемешиваем) |
|
Вкус, аромат | Очень сладкий фильтр-кофе, фруктово-медовый вкус, сначала идет вкус фруктов (персики, абрикос), но быстро переходит в мёд. На послевкусии гречишный мёд | |
Цена минимальной упаковки | 610 ₽ / 150 гр. | |
Цена за 1 кг | 3080 ₽ | |
Скидка | 15% по промокоду perfetto (вводить промокод нужно ПРИ РЕГИСТРАЦИИ нового аккаунта). Купив кофе по промокоду вы можете участвовать в конкурсе и выиграть крутые наборы для приготовления кофе | |
Посмотреть обзор | ||
Перейти в магазин | ||
+Бочка Blend | Сварщица Екатерина | 93 |
Название | Бочка Blend | |
Производитель | Сварщица Екатерина | |
Оценка | 93 | |
Дата обзора | 28.11.2022 | |
Кофеварка | V60 | |
Кофемолка | Comandante C40 | |
Рецепт | Кофе: 15.5 г Помол: 25 щелчков на Comandante C40 (31 от сведения). Вода: 250 мл Температура: 94С Пролив: 5 вливаний по 50 мл каждые 30 сек Общее время пролива: 02:30 | |
Вкус, аромат | Ближайшая ассоциация - конфеты с ликером, плюс вишня в шоколаде. Очень плотное тело, вкусный, но пьется тяжело. | |
Цена минимальной упаковки | 924 ₽ / 250 гр. | |
Цена за 1 кг | 3696 ₽ | |
Посмотреть обзор | ||
Перейти в магазин | ||
+Ява Золотая II | Сварщица Екатерина | 92.5 |
Название | Ява Золотая II | |
Производитель | Сварщица Екатерина | |
Оценка | 92.5 | |
Дата обзора | 28.11.2022 | |
Кофеварка | Турка "Станица" | |
Кофемолка | Comandante C40 | |
Рецепт | Для турки 225 мл с серебряным покрытием: Кофе: 16,5 гр Вода: 165-170 гр Помол: 1 щелчок от начала свободного хода. Аналогичный результат мы получили на джезве 140 мл с оловянным покрытием от того же производителя. Для этой турки был следующий рецепт: Кофе: 11 гр Вода: 110 гр Помол: такой же |
|
Вкус, аромат | Яблочная кислотность, чернослив, горький шоколад и сухое красное вино. Одна из самых вкусных и сочных чашек в турке, которые у нас получались. | |
Цена минимальной упаковки | 859 ₽ / 250 гр. | |
Цена за 1 кг | 3241 ₽ | |
Посмотреть обзор | ||
Перейти в магазин | ||
+Колумбия Элиас Роа | Tasty Coffee | 92.5 |
Название | Колумбия Элиас Роа | |
Производитель | Tasty Coffee | |
Оценка | 92.5 | |
Дата обзора | 10.11.2022 | |
Кофеварка | Турка "Станица" | |
Кофемолка | Comandante C40 | |
Рецепт | Помол: 1 щелчок от начала свободного хода Вода: 165 мл Кофе: 16,5 г Время приготовления: 02:40 Температура заливаемой воды: 60C | |
Вкус, аромат | Каркаде и аромат сладких и терпких ягод, смесь клюквы, красной смородины и винограда. Андрей выставил 97 балла, Володя 88, Рашиду не хватило напитка для выставления оценки. | |
Цена минимальной упаковки | 719 ₽ / 250 гр. | |
Цена за 1 кг | 2439 ₽ | |
Скидка | 10% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе. | |
Посмотреть обзор | ||
Перейти в магазин | ||
+Бочка Blend | Сварщица Екатерина | 89 |
Название | Бочка Blend | |
Производитель | Сварщица Екатерина | |
Оценка | 89 | |
Дата обзора | 28.11.2022 | |
Кофеварка | Турка "Станица" | |
Кофемолка | Comandante C40 | |
Рецепт | Кофе: 16 г Помол: 1 щелчок от начала свободного хода Вода: 165 мл | |
Вкус, аромат | Очень яркий, очень насыщенный шоколадно-ликерный вкус. Даже слишком. Хочется облегчить. Есть интересная кислинка на послевкусии. | |
Цена минимальной упаковки | 924 ₽ / 250 гр. | |
Цена за 1 кг | 3696 ₽ | |
Посмотреть обзор | ||
Перейти в магазин | ||
+Batch Brew Колумбия (френч-пресс) | Submarine (ex-Roasting Brew) | 88.5 |
Название | Batch Brew Колумбия (френч-пресс) | |
Производитель | Submarine (ex-Roasting Brew) | |
Оценка | 88.5 | |
Дата обзора | 14.06.2021 | |
Кофеварка | Френч-пресс | |
Кофемолка | Comandante C40 | |
Рецепт | Кофе: 15 гр Помол: 25 щечлков от минимума Вода: 250 мл Температура: 96 C 4 минуты настаивания, потом перемешиваем ложкой, еще 4 минуты настаивания - и разливаем по чашкам |
|
Вкус, аромат | Тест проводился совместно с Сергеем Блинниковым из Roasting Brew. Мы сошлись на том, что напиток очень приятный, легкий, в нем чувствуется ягодный микс и его просто приятно пить. Андрей поставил 93, Сергей - 84 | |
Цена минимальной упаковки | 2470 ₽ / 1000 гр. | |
Цена за 1 кг | 2470 ₽ | |
Скидка | 13% по промокоду perfetto13 на весь ассортимент свежей обжарки. | |
Посмотреть обзор | ||
Перейти в магазин | ||
+Колумбия Элиас Роа | Tasty Coffee | 82.66 |
Название | Колумбия Элиас Роа | |
Производитель | Tasty Coffee | |
Оценка | 82.66 | |
Дата обзора | 10.11.2022 | |
Кофеварка | V60 | |
Кофемолка | Comandante C40 | |
Рецепт | В качестве V60 использовалась воронка Hario Switch Помол: 25 щелчков от начала свободного хода Вода: 500 мл Кофе: 30 г Предсмачивание: 75 мл за 45 секунд Пролив: По 100-110 мл каждые 45 секунд Итоговое время пролива: 4 минуты | |
Вкус, аромат | Есть кислотность, есть терпкость, основной дескриптор - чай, либо черный с добавками, либо каркаде. На послевкусии есть сладость, которую мы не смогли распознать. Андрей поставил 76 баллов, Володя - 85, Рашид - 87 | |
Цена минимальной упаковки | 719 ₽ / 250 гр. | |
Цена за 1 кг | 2439 ₽ | |
Скидка | 10% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе. | |
Посмотреть обзор | ||
Перейти в магазин | ||
+Batch Brew Колумбия (воронка) | Submarine (ex-Roasting Brew) | 82 |
Название | Batch Brew Колумбия (воронка) | |
Производитель | Submarine (ex-Roasting Brew) | |
Оценка | 82 | |
Дата обзора | 14.06.2021 | |
Кофеварка | V60 | |
Кофемолка | Comandante C40 | |
Рецепт | Кофе: 16 гр Помол: 24 щелчка от минимума Вода: 250 мл Температура: 96 C 5 вливаний по 50 мл каждые 30 секунд |
|
Вкус, аромат | Тест проводился совместно с Сергеем Блинниковым из Roasting Brew. Он отметил яркую карамельность, перекрывающую кислотность, Андрей согласился, однако отметил агрессивность этого вкуса, его переход в жженый сахар и алкогольную терпкость. К концу чашки проявляется ягодность, на послевкусии остается карамель. Андрей поставил 79, Сергей - 85 | |
Цена минимальной упаковки | 2470 ₽ / 1000 гр. | |
Цена за 1 кг | 2470 ₽ | |
Скидка | 13% по промокоду perfetto13 на весь ассортимент свежей обжарки. | |
Посмотреть обзор | ||
Перейти в магазин | ||
+Колумбия Элиас Роа | Tasty Coffee | 81.33 |
Название | Колумбия Элиас Роа | |
Производитель | Tasty Coffee | |
Оценка | 81.33 | |
Дата обзора | 10.11.2022 | |
Кофеварка | Hario Switch 360 мл | |
Кофемолка | Comandante C40 | |
Рецепт | Помол: 26 щелчков от начала свободного хода Вода: 360 мл Кофе: 23,5 г Заливаем воду на 4,5 минуты, после этого сливаем воронку и разливаем по чашкам | |
Вкус, аромат | Чайность доминирует. Есть непонятный кисло-сладкий вкус, Рашид его описал как виноград, Андрей как цукаты папайя. С остыванием вкус становится проще, на первый план выходит чистый чай. Андрей поставил 82 балла, Володя - 77, Рашид - 85 | |
Цена минимальной упаковки | 719 ₽ / 250 гр. | |
Цена за 1 кг | 2439 ₽ | |
Скидка | 10% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе. | |
Посмотреть обзор | ||
Перейти в магазин | ||
+Красная цена | Красная Цена | 1.5625 |
Название | Красная цена | |
Производитель | Красная Цена | |
Оценка | 1.5625 | |
Дата обзора | 21.03.2022 | |
Кофеварка | Френч-пресс | |
Кофемолка | Comandante C40 | |
Рецепт | Кофе: 15 г Вода: 250 мл Помол: 24 щелчка Температура: 92 градуса Иммерсия: 4 минуты |
|
Вкус, аромат | Никакой, вкус сильно разбавленной в воде золы. | |
Цена минимальной упаковки | 399 ₽ / 800 гр. | |
Цена за 1 кг | 498 ₽ | |
Посмотреть обзор | ||
Перейти в магазин |