Оценка техники
Оценка:
0
Комментарий:
Обзор
- доступно на Rutube
- доступно на ВК Видео
- доступно на Я.Дзен
Реальный конкурент джезвам Soy из Пятигорска! Классные турки от компании "Станица".
30.06.2022

Youtube
Rutube
ВК Видео
Яндекс Дзен
Ролики с этой техникой
- доступно на Rutube
- доступно на ВК Видео
- доступно на Я.Дзен
Эта техника - ЛУЧШАЯ за 6 лет
16.12.2024

Youtube
Rutube
ВК Видео
Яндекс Дзен
Новая система оценивания (до 100 баллов, с сентября 2020)
Нажмите на строку, чтобы увидеть подробную информацию| Название | Компания | Оценка |
|---|---|---|
| +Гватемала Перископ Ромбайя | Submarine (ex-Roasting Brew) | 95 |
| Название | Гватемала Перископ Ромбайя | |
| Производитель | Submarine (ex-Roasting Brew) | |
| Оценка | 95 | |
| Дата обзора | 28.11.2022 | |
| Кофеварка | Турка "Станица" | |
| Кофемолка | Comandante C40 | |
| Рецепт | Кофе: 16 г Помол: 1 щелчок от начала свободного хода Вода: 165 мл | |
| Вкус, аромат | Насыщенный, яркий, в начале тропические фрукты (манго, папайя), далее - хорошая терпкость темного рома. Очень богатый букет, отличное сочетание сладости и кислотности, с такой туркой можно идти на чемпионат. Андрей поставил 99, Рашид - 91 | |
| Цена минимальной упаковки | 584 ₽ / 200 гр. | |
| Цена за 1 кг | 2920 ₽ | |
| Баллов за рубль ? | 33 баллов за рубль | |
| Скидка | 13% по промокоду perfetto13 на весь ассортимент свежей обжарки. | |
Посмотреть обзор
|
||
| Перейти в магазин | ||
| +Ява Золотая II | Сварщица Екатерина | 92.5 |
| Название | Ява Золотая II | |
| Производитель | Сварщица Екатерина | |
| Оценка | 92.5 | |
| Дата обзора | 28.11.2022 | |
| Кофеварка | Турка "Станица" | |
| Кофемолка | Comandante C40 | |
| Рецепт | Для турки 225 мл с серебряным покрытием: Кофе: 16,5 гр Вода: 165-170 гр Помол: 1 щелчок от начала свободного хода. Аналогичный результат мы получили на джезве 140 мл с оловянным покрытием от того же производителя. Для этой турки был следующий рецепт: Кофе: 11 гр Вода: 110 гр Помол: такой же |
|
| Вкус, аромат | Яблочная кислотность, чернослив, горький шоколад и сухое красное вино. Одна из самых вкусных и сочных чашек в турке, которые у нас получались. | |
| Цена минимальной упаковки | 859 ₽ / 250 гр. | |
| Цена за 1 кг | 3241 ₽ | |
| Баллов за рубль ? | 29 баллов за рубль | |
Посмотреть обзор
|
||
| Перейти в магазин | ||
| +Колумбия Элиас Роа | Tasty Coffee | 92.5 |
| Название | Колумбия Элиас Роа | |
| Производитель | Tasty Coffee | |
| Оценка | 92.5 | |
| Дата обзора | 10.11.2022 | |
| Кофеварка | Турка "Станица" | |
| Кофемолка | Comandante C40 | |
| Рецепт | Помол: 1 щелчок от начала свободного хода Вода: 165 мл Кофе: 16,5 г Время приготовления: 02:40 Температура заливаемой воды: 60C | |
| Вкус, аромат | Каркаде и аромат сладких и терпких ягод, смесь клюквы, красной смородины и винограда. Андрей выставил 97 балла, Володя 88, Рашиду не хватило напитка для выставления оценки. | |
| Цена минимальной упаковки | 719 ₽ / 250 гр. | |
| Цена за 1 кг | 2439 ₽ | |
| Баллов за рубль ? | 38 баллов за рубль | |
| Скидка | 10% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе. | |
Посмотреть обзор
|
||
| Перейти в магазин | ||
| +Бочка Blend | Сварщица Екатерина | 89 |
| Название | Бочка Blend | |
| Производитель | Сварщица Екатерина | |
| Оценка | 89 | |
| Дата обзора | 28.11.2022 | |
| Кофеварка | Турка "Станица" | |
| Кофемолка | Comandante C40 | |
| Рецепт | Кофе: 16 г Помол: 1 щелчок от начала свободного хода Вода: 165 мл | |
| Вкус, аромат | Очень яркий, очень насыщенный шоколадно-ликерный вкус. Даже слишком. Хочется облегчить. Есть интересная кислинка на послевкусии. | |
| Цена минимальной упаковки | 924 ₽ / 250 гр. | |
| Цена за 1 кг | 3696 ₽ | |
| Баллов за рубль ? | 24 баллов за рубль | |
Посмотреть обзор
|
||
| Перейти в магазин | ||
Посмотреть обзор