Оценка техники
Оценка:
0
Комментарий:
Обзор
- доступно на Rutube
- доступно на ВК Видео
- доступно на Я.Дзен
Обзор KitchenAid KF8. Знакомимся с топовой линейкой кофемашин KitchenAid KF6, KF7, KF8
17.08.2026

ВК Видео
Youtube
Rutube
Яндекс Дзен
Новая система оценивания (до 100 баллов, с сентября 2020)
Нажмите на строку, чтобы увидеть подробную информацию| Название | Компания | Эспрессо | Капучино | Итог |
|---|---|---|---|---|
| +Poetti Daily Arabica | Poetti | 55 | 66 | 121 |
| Название | Poetti Daily Arabica | |||
| Производитель | Poetti | |||
| Суммарная оценка | 121 | |||
| Оценка в эспрессо | 55 | |||
| Оценка в капучино | 55 | |||
| Дата обзора | 13.07.2026 | |||
| Кофемашина | KitchenAid KF8 | |||
| Рецепт | ЭСПРЕССО: Помол: 4/7 (соответствует 3/5 в Nivona) Крепость: 4/5 Предсмачивание: среднее (1 сек) Температура: низкая Объем: 30 мл КАПУЧИНО: Помол 4/7 Крепость: 4/5 Предсмачивание: среднее (1 сек) Температура: низкая Кофе: 30 мл Молоко: 190 мл |
|||
| Вкус, аромат | Эспрессо Кислотно-ореховый профиль, едкая кислотность, гнилостное послевкусие Капучино Легкий вкус кондитерской плитки (не шоколада, а плитки). На заправке такое было бы норм |
|||
| Цена минимальной упаковки | 1800 ₽ / 1 гр. | |||
| Цена за 1 кг | 1800 ₽ | |||
| Баллов за рубль ? | 67 баллов за рубль | |||
Посмотреть обзор
|
||||
| Перейти в магазин | ||||
| +Poetti Leggenda | Poetti | 49.5 | 62.5 | 112 |
| Название | Poetti Leggenda | |||
| Производитель | Poetti | |||
| Суммарная оценка | 112 | |||
| Оценка в эспрессо | 49.5 | |||
| Оценка в капучино | 49.5 | |||
| Дата обзора | 22.06.2026 | |||
| Кофемашина | KitchenAid KF8 | |||
| Рецепт | ЭСПРЕССО: Помол: 4/7 (соответствует 3/5 в Nivona) Крепость: 5/5 Предсмачивание: среднее (1 сек) Температура: средняя Объем: 40 мл КАПУЧИНО: Помол 4/7 Крепость: 3/5 Предсмачивание: среднее (1 сек) Температура: средняя Кофе: 30 мл Молоко: 190 мл |
|||
| Вкус, аромат | Эспрессо: В разных рецептах сваливается то в чернильную горечь, то в лимонную кислотность, то в соль. За 9 попыток так и не смогли его сбалансировать. Лучше всего пробовать в американо, убив вкус самого кофе. Капучино: Как и в эспрессо, лучше убить вкус кофе и залить большим количеством молока. Есть небольшая сладость, легкая горчинка, но это невкусно |
|||
| Цена минимальной упаковки | 530 ₽ / 250 гр. | |||
| Цена за 1 кг | 1850 ₽ | |||
| Баллов за рубль ? | 61 баллов за рубль | |||
Посмотреть обзор
|
||||
| Перейти в магазин | ||||
| +Poetti Classic Crema | Poetti | 4 | 35 | 39 |
| Название | Poetti Classic Crema | |||
| Производитель | Poetti | |||
| Суммарная оценка | 39 | |||
| Оценка в эспрессо | 4 | |||
| Оценка в капучино | 4 | |||
| Дата обзора | 13.07.2026 | |||
| Кофемашина | KitchenAid KF8 | |||
| Рецепт | ЭСПРЕССО: Помол: 5/7 (соответствует 4/5 в Nivona) Крепость: 5/5 Предсмачивание: среднее (1 сек) Температура: низкая Объем: 30 мл КАПУЧИНО: Помол 5/7 Крепость: 5/5 Предсмачивание: среднее (1 сек) Температура: низкая Кофе: 30 мл Молоко: 190 мл |
|||
| Вкус, аромат | Эспрессо Пить невозможно. Ужасная химическая горечь Капучино Сладковатая горечь, словно поел луговой травы. Молоко меняет вкус, становится будто подкисшим, хотя в другом тесте из того же ролика мы готовили на нем же и таких проблем не было |
|||
| Цена минимальной упаковки | 400 ₽ / 250 гр. | |||
| Цена за 1 кг | 1600 ₽ | |||
| Баллов за рубль ? | 24 баллов за рубль | |||
Посмотреть обзор
|
||||
| Перейти в магазин | ||||
Посмотреть обзор