Оценка техники
Оценка:
4
Комментарий:
"Удобная походная кофемолка"
Это краткое резюме, более подробно сказано в видеообзоре, который вы найдете ниже на этой же странице.
По качеству помола и настройкам полностью равна Timemore Chestnut C2. Отличия в меньшем объеме, складной ручке и то, что все детали, рукоятки, сделаны из металла.
Оценка чуть ниже из-за не такого классного сочетания цена/качества, как в версии Chestnut C2. Сам пользуюсь ею в поездках.
Итог:
Турка: нет.
Эспрессо: нет. (грубый шаг)
Бытовой рожок с улучшайзером: да.
Гейзерная кофеварка: да.
Фильтр: да.
Френч-пресс: да.
Тесты кофе на этой технике
Нажмите на строку, чтобы увидеть подробную информациюНазвание | Компания | Оценка |
---|---|---|
+Панама Гейша | Tasty Coffee | 97 |
Название | Панама Гейша | |
Производитель | Tasty Coffee | |
Оценка | 97 | |
Дата обзора | 17.11.2020 | |
Кофеварка | V60 | |
Кофемолка | Timemore Nano | |
Рецепт | Кофе: 15 гр Помол: 20 щелчков Вода: 94-95 градусов Объем: 250 мл Вливания по 50 мл каждые 30 секунд |
|
Вкус, аромат | Яркий, переливающийся лайм, манго, есть винность и цветочность (жасмин). | |
Цена минимальной упаковки | 1249 ₽ / 100 гр. | |
Цена за 1 кг | 12490 ₽ | |
Скидка | 10% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе. | |
![]() |
||
Перейти в магазин |