
Оценка техники
Оценка:
4.25
Комментарий:
Обзор
- доступно на Rutube
- доступно на ВК Видео
- доступно на Я.Дзен
Nivona 756. Сравнение с Nivona 759 и 779. Недорогая новинка на российском рынке.
21.09.2020

Youtube
Rutube
ВК Видео
Яндекс Дзен
Ролики с этой техникой
- доступно на Rutube
- доступно на ВК Видео
- доступно на Я.Дзен
Новые кофемашины Nivona 790/795/796/799. Что стало лучше и есть ли в них правильный капучино?
13.12.2021

Youtube
Rutube
ВК Видео
Яндекс Дзен
Кофемашины Nivona: какую выбрать? Сравнение серий, весь актуальный модельный ряд.
14.07.2021

Youtube
ВК Видео
Яндекс Дзен
Новые Nivona 525 и Nivona 675, обновления в Nivona 779 и Nivona 970.
23.06.2021

Youtube
ВК Видео
Яндекс Дзен
Что может Nivona 756? Настройки напитков и их приготовление
14.09.2020

Youtube
ВК Видео
Яндекс Дзен
Старая система оценивания (до 10 баллов, по август 2020)
Нажмите на строку, чтобы увидеть подробную информациюНазвание | Компания | Эспрессо | Капучино | Итог |
---|---|---|---|---|
+Табера Мусонный Малабар | Tabera | 10 | 9 | 19 |
Название | Табера Мусонный Малабар | |||
Производитель | Tabera | |||
Суммарная оценка | 19 | |||
Оценка в эспрессо | 10 | |||
Оценка в капучино | 10 | |||
Дата обзора | 09.04.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Пряный запах. Вкус специй в эспрессо, насыщенный вкус, кислотность, но не ярко выраженная. В капучино также чувствуется вкус специй, горького шоколада с корицей молоко не теряется. | |||
Цена минимальной упаковки | 300 ₽ / 200 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1200 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 16 баллов за рубль | |||
Скидка | 15% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе | |||
![]() |
||||
Перейти в магазин | ||||
+Табера Аликанте | Tabera | 9 | 8.5 | 17.5 |
Название | Табера Аликанте | |||
Производитель | Tabera | |||
Суммарная оценка | 17.5 | |||
Оценка в эспрессо | 9 | |||
Оценка в капучино | 9 | |||
Дата обзора | 26.03.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Кислый кофе с насыщенным и интенсивный вкусом недозрелых ягод. Капучино сливочный, сладкий, кофе чувствуется, насыщенный вкус | |||
Цена минимальной упаковки | 300 ₽ / 200 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1250 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 14 баллов за рубль | |||
Скидка | 15% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе | |||
![]() |
||||
Перейти в магазин | ||||
+Бразилия Серрадо | Tasty Coffee | 8 | 8 | 17 |
Название | Бразилия Серрадо | |||
Производитель | Tasty Coffee | |||
Суммарная оценка | 17 | |||
Оценка в эспрессо | 8 | |||
Оценка в капучино | 8 | |||
Дата обзора | 18.03.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Кислинка есть. Раскрывается не сразу. Вкус богатый, насыщенный, есть привкус ореха. В капучино кислотности сильной нет, кофе чувствуется, но слабо, вкус молочного шоколада. | |||
Цена минимальной упаковки | 249 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 949 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 18 баллов за рубль | |||
Скидка | 10% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе. | |||
![]() |
||||
Перейти в магазин | ||||
+ILLY Brasile | ILLY | 9 | 8 | 17 |
Название | ILLY Brasile | |||
Производитель | ILLY | |||
Суммарная оценка | 17 | |||
Оценка в эспрессо | 9 | |||
Оценка в капучино | 9 | |||
Дата обзора | 22.02.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Эспрессо требует 3 секунд предсмачивания. Кислинка, вкус бразильского ореха. Мягкий, сливочный и сладкий капучино. | |||
Цена минимальной упаковки | 750 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 3000 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 6 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+ILLY blend (средняя обжарка) | ILLY | 10 | 7 | 17 |
Название | ILLY blend (средняя обжарка) | |||
Производитель | ILLY | |||
Суммарная оценка | 17 | |||
Оценка в эспрессо | 10 | |||
Оценка в капучино | 10 | |||
Дата обзора | 15.02.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Эспрессо требует 3 секунд предсмачивания. Не раскрывается на стандартных настройках большинства кофемашин. Вкус переходящий от сильной кислинки до сбалансированного вкуса, аромат от цедры до ореха. Эспрессо раскрывается на языке. Вкус кофе в капучино яркий, кислинка с раскрытием в сторону сбалансированности, но без яркого аромата, как в эспрессо. | |||
Цена минимальной упаковки | 750 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 3000 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 6 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Гондурас Сан Маркос | Tabera | 8.5 | 8 | 16.5 |
Название | Гондурас Сан Маркос | |||
Производитель | Tabera | |||
Суммарная оценка | 16.5 | |||
Оценка в эспрессо | 8.5 | |||
Оценка в капучино | 8.5 | |||
Дата обзора | 26.03.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | "Насыщенный интенсивный эспрессо, с кислинкой. Напоминает по вкусу скорее ристретто. Крепкий. Во капучино кофе чувствуется, но не перебивает вкус молока. Оттенок вкуса шоколода ""кофе с молоком""." | |||
Цена минимальной упаковки | 300 ₽ / 200 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1250 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 13 баллов за рубль | |||
Скидка | 15% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе | |||
![]() |
||||
Перейти в магазин | ||||
+Dell'Arabica Kenya AA | Dell'Arabica | 8 | 8 | 16 |
Название | Dell'Arabica Kenya AA | |||
Производитель | Dell'Arabica | |||
Суммарная оценка | 16 | |||
Оценка в эспрессо | 8 | |||
Оценка в капучино | 8 | |||
Дата обзора | 09.02.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Кислый, яркий эспрессо. Типичный барный кофе. Фруктово-цветочный аромат, приятное послевкусие. Кофе в капучино не растворяется. Сохраняет свой аромат в молоке и придает очень прятный вкус. | |||
Цена минимальной упаковки | 1488 ₽ / 500 гр. | |||
Цена за 1 кг | 2976 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 5 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Egoiste Espresso | Egoiste | 7 | 9 | 16 |
Название | Egoiste Espresso | |||
Производитель | Egoiste | |||
Суммарная оценка | 16 | |||
Оценка в эспрессо | 7 | |||
Оценка в капучино | 7 | |||
Дата обзора | 28.04.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Крепкий кофе. Ореховая кислинка и выраженная горечь во вкусе. В капучино горчинка сочетается с молоком. | |||
Цена минимальной упаковки | 259 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1036 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 15 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Paulig Prezident Original (зеленый) | Paulig | 9 | 7 | 16 |
Название | Paulig Prezident Original (зеленый) | |||
Производитель | Paulig | |||
Суммарная оценка | 16 | |||
Оценка в эспрессо | 9 | |||
Оценка в капучино | 9 | |||
Дата обзора | 06.12.2018 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Кислый. Цедра лимона и лайма во вкусе. Кофе в капучино чувствуется, но слабо | |||
Цена минимальной упаковки | 300 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1200 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 13 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Lavazza Espresso Black | Lavazza | 9 | 7 | 16 |
Название | Lavazza Espresso Black | |||
Производитель | Lavazza | |||
Суммарная оценка | 16 | |||
Оценка в эспрессо | 9 | |||
Оценка в капучино | 9 | |||
Дата обзора | 22.03.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Классный барный кислый эспрессо. Полное отсутствие горечи. Легко пьется. Травяной-ореховый аромат. В капучино кофе ощущается очень слабо. Мягкий вкус. | |||
Цена минимальной упаковки | 400 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1600 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 10 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Paulig New York | Paulig | 9 | 7 | 16 |
Название | Paulig New York | |||
Производитель | Paulig | |||
Суммарная оценка | 16 | |||
Оценка в эспрессо | 9 | |||
Оценка в капучино | 9 | |||
Дата обзора | 27.01.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Барный кислый эспрессо. Послевкусие остается на языке, привкус мякоти памело. В капучино чувствуется кислинка от эспрессо. | |||
Цена минимальной упаковки | 364 ₽ / 400 гр. | |||
Цена за 1 кг | 910 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 18 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Гурме | Tasty Coffee | 8 | 7 | 16 |
Название | Гурме | |||
Производитель | Tasty Coffee | |||
Суммарная оценка | 16 | |||
Оценка в эспрессо | 8 | |||
Оценка в капучино | 8 | |||
Дата обзора | 31.03.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Мягкий вкус. Цитрусовый аромат, с привкусом карамели. В капучино сильно кислит кофе. | |||
Цена минимальной упаковки | 299 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1139 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 14 баллов за рубль | |||
Скидка | 10% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе. | |||
![]() |
||||
Перейти в магазин | ||||
+Табера Севилья | Tabera | 8 | 8 | 16 |
Название | Табера Севилья | |||
Производитель | Tabera | |||
Суммарная оценка | 16 | |||
Оценка в эспрессо | 8 | |||
Оценка в капучино | 8 | |||
Дата обзора | 26.03.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Фруктовая кислинка в эспрессо, привкус горького шоколада. Кислинка с небольшой горчинкой, довольно сбалансированный вкус. Капучино насыщенный, вкус кофе чувствуется. | |||
Цена минимальной упаковки | 300 ₽ / 200 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1050 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 15 баллов за рубль | |||
Скидка | 15% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе | |||
![]() |
||||
Перейти в магазин | ||||
+Табера Санта Круз | Tabera | 7 | 7 | 15 |
Название | Табера Санта Круз | |||
Производитель | Tabera | |||
Суммарная оценка | 15 | |||
Оценка в эспрессо | 7 | |||
Оценка в капучино | 7 | |||
Дата обзора | 09.04.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Ярко выраженная кислинка. Оттенки ореха и дымность во вкусе. Кофе крепкий. Капучино терпкий с ярким вкусом кофе. | |||
Цена минимальной упаковки | 300 ₽ / 200 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1300 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 12 баллов за рубль | |||
Скидка | 15% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе | |||
![]() |
||||
Перейти в магазин | ||||
+ILLY blend (темная обжарка) | ILLY | 6 | 9 | 15 |
Название | ILLY blend (темная обжарка) | |||
Производитель | ILLY | |||
Суммарная оценка | 15 | |||
Оценка в эспрессо | 6 | |||
Оценка в капучино | 6 | |||
Дата обзора | 24.02.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | горечь в эспрессо, терпкость в капучино | |||
Цена минимальной упаковки | 750 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 3000 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 5 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Jardin Ethiopia Euphoria | Jardin | 8 | 7 | 15 |
Название | Jardin Ethiopia Euphoria | |||
Производитель | Jardin | |||
Суммарная оценка | 15 | |||
Оценка в эспрессо | 8 | |||
Оценка в капучино | 8 | |||
Дата обзора | 28.04.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Крепкий кофе, есть горечь и ягодно - фруктовая кислинка во вкусе. Пъется мягко. В капучино резкость вкуса. Молоко теряется. | |||
Цена минимальной упаковки | 227 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 908 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 17 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Bushido Delicato | Bushido | 8 | 7 | 15 |
Название | Bushido Delicato | |||
Производитель | Bushido | |||
Суммарная оценка | 15 | |||
Оценка в эспрессо | 8 | |||
Оценка в капучино | 8 | |||
Дата обзора | 04.12.2018 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Очень кислый в эспрессо. Аромат чернослива. В капучино кофе не чувствуется. | |||
Цена минимальной упаковки | 378 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1512 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 10 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Egoiste Velvet | Egoiste | 8 | 6 | 15 |
Название | Egoiste Velvet | |||
Производитель | Egoiste | |||
Суммарная оценка | 15 | |||
Оценка в эспрессо | 8 | |||
Оценка в капучино | 8 | |||
Дата обзора | 12.03.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Кислый кофе, довольно мягкий вкус, есть фруктовый ароматы (вроде зеленого яблока) и цедра. На 3 секундах горчинка цедры уходит и выступает на первый план привкус чернослива. В капучино нет сливочности и сладости молока, кофе перебивает вкус молока кислинкой. | |||
Цена минимальной упаковки | 339 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1356 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 11 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+BellaCrema LaCrema | Melitta | 7 | 8 | 15 |
Название | BellaCrema LaCrema | |||
Производитель | Melitta | |||
Суммарная оценка | 15 | |||
Оценка в эспрессо | 7 | |||
Оценка в капучино | 7 | |||
Дата обзора | 22.03.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Горький и крепкий вкус. Вкус не противный и ровный, но без ярких привкусов и ароматов. В капучино насыщенный вкус кофе, но он не выбивается. Капучино довольно крепкий. | |||
Цена минимальной упаковки | 1400 ₽ / 1000 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1400 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 11 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Перу Янеша | Tasty Coffee | 8 | 6.5 | 14.5 |
Название | Перу Янеша | |||
Производитель | Tasty Coffee | |||
Суммарная оценка | 14.5 | |||
Оценка в эспрессо | 8 | |||
Оценка в капучино | 8 | |||
Дата обзора | 18.03.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Кислый кофе. Во вкусе чувствуетеся нотки фундука. Богатого аромата нет. В капучино очень сильная кислотность, портит вкус молока. | |||
Цена минимальной упаковки | 319 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1209 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 12 баллов за рубль | |||
Скидка | 10% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе. | |||
![]() |
||||
Перейти в магазин | ||||
+Табера Барселона | Tabera | 7 | 7 | 14 |
Название | Табера Барселона | |||
Производитель | Tabera | |||
Суммарная оценка | 14 | |||
Оценка в эспрессо | 7 | |||
Оценка в капучино | 7 | |||
Дата обзора | 16.03.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Кислинка и горчинка, приходят в разное время. Не сбалансированый кофе. Пьется приятно, но ярких вкусовых ощущений не дает. В капучино вначале вкус молока читсый, потом появляется вкус кофе и молоко теряется. Сливочнойсть есть. Скорее всего кофе не для автоматов... | |||
Цена минимальной упаковки | 300 ₽ / 200 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1100 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 13 баллов за рубль | |||
Скидка | 15% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе | |||
![]() |
||||
Перейти в магазин | ||||
+Lavazza Rosso | Lavazza | 7 | 7 | 14 |
Название | Lavazza Rosso | |||
Производитель | Lavazza | |||
Суммарная оценка | 14 | |||
Оценка в эспрессо | 7 | |||
Оценка в капучино | 7 | |||
Дата обзора | 22.12.2018 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Немалая доля робусты, что выражается в горчинке. Привкус нежаренного арахиса с кожурой. Эспрессо завалил, надо перетестить кофе. В капучино очень яркий вкус кофе, молока почти не чувствуется. | |||
Цена минимальной упаковки | 350 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1300 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 11 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Egoiste Noir | Egoiste | 7 | 7 | 14 |
Название | Egoiste Noir | |||
Производитель | Egoiste | |||
Суммарная оценка | 14 | |||
Оценка в эспрессо | 7 | |||
Оценка в капучино | 7 | |||
Дата обзора | 22.12.2018 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Терпкий эспрессо, есть горчинка, но не противная, есть также кислинка. Древесный привкус. Сбалансированный эспрессо. Кофе в капучино не теряется, но и не забивает собой молоко. Но ярких ароматов или привкусов нет. | |||
Цена минимальной упаковки | 300 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1200 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 12 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Paulig Arabica Dark | Paulig | 7 | 7 | 14 |
Название | Paulig Arabica Dark | |||
Производитель | Paulig | |||
Суммарная оценка | 14 | |||
Оценка в эспрессо | 7 | |||
Оценка в капучино | 7 | |||
Дата обзора | 21.01.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Горечь интенсивная с небольшой кислинкой. Яркий, крепкий вкус. Хорошо бодрит на вкус. Послевкусие горьковатое, с ароматом цедры грейпфрута. Вкус кофе в капучино ярко выделяется. | |||
Цена минимальной упаковки | 599 ₽ / 1000 гр. | |||
Цена за 1 кг | 599 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 23 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Dalmayr Crema d’Oro | Dalmayr | 7 | 7 | 14 |
Название | Dalmayr Crema d’Oro | |||
Производитель | Dalmayr | |||
Суммарная оценка | 14 | |||
Оценка в эспрессо | 7 | |||
Оценка в капучино | 7 | |||
Дата обзора | 20.04.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Кислый эспрессо без яркого вкуса, с цитрусовой кислинкой, вполне стандартный. Ничего особенного, но и ничего плохого. Стандартный капучино, чувствуется сливочность. | |||
Цена минимальной упаковки | 296 ₽ / 200 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1480 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 9 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Jardin Ephiopia | Jardin | 7 | 6 | 13 |
Название | Jardin Ephiopia | |||
Производитель | Jardin | |||
Суммарная оценка | 13 | |||
Оценка в эспрессо | 7 | |||
Оценка в капучино | 7 | |||
Дата обзора | 07.12.2018 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Вкус в эспрессо сбалансированный, без ярко выраженной кислинки или горчинки. Капучино слишком явно чувствуется кофе, с горечью, молоко теряется | |||
Цена минимальной упаковки | 250 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1000 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 13 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+IKEA Signatur | IKEA | 7 | 6 | 13 |
Название | IKEA Signatur | |||
Производитель | IKEA | |||
Суммарная оценка | 13 | |||
Оценка в эспрессо | 7 | |||
Оценка в капучино | 7 | |||
Дата обзора | 22.02.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | кислота в эспрессо без выраженного вкуса, теряется молоко в капучино, кофе неприятно забивает | |||
Цена минимальной упаковки | 259 ₽ / 200 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1036 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 13 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Julius Meinl Prasident | Julius Meinl | 6 | 7 | 13 |
Название | Julius Meinl Prasident | |||
Производитель | Julius Meinl | |||
Суммарная оценка | 13 | |||
Оценка в эспрессо | 6 | |||
Оценка в капучино | 6 | |||
Дата обзора | 09.02.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Кислотность. Без ароматов. Капучино стандартный с небольшим кислым привкусом кофе. | |||
Цена минимальной упаковки | 683 ₽ / 400 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1366 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 10 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Табера Толедо | Tabera | 7 | 6 | 13 |
Название | Табера Толедо | |||
Производитель | Tabera | |||
Суммарная оценка | 13 | |||
Оценка в эспрессо | 7 | |||
Оценка в капучино | 7 | |||
Дата обзора | 16.03.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Кислый кофе. Без богатых ароматов. Опять же, кофе наверное больше подходит для хороших эспрессо рожков. В капучино выделяется вкус кофе, сладостьи сливочность есть, но вкус кофе и кислинка на мой взгляд портит капучино. | |||
Цена минимальной упаковки | 300 ₽ / 200 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1250 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 10 баллов за рубль | |||
Скидка | 15% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе | |||
![]() |
||||
Перейти в магазин | ||||
+Blend 8 | Today | 5 | 8 | 13 |
Название | Blend 8 | |||
Производитель | Today | |||
Суммарная оценка | 13 | |||
Оценка в эспрессо | 5 | |||
Оценка в капучино | 5 | |||
Дата обзора | 21.01.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Горечь от темной обжарки, не от робусты. В капучино есть вкус кофе, он дополняет молоко. | |||
Цена минимальной упаковки | 135 ₽ / 200 гр. | |||
Цена за 1 кг | 800 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 16 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Kimbo Aroma Gold | Kimbo | 6 | 6 | 12 |
Название | Kimbo Aroma Gold | |||
Производитель | Kimbo | |||
Суммарная оценка | 12 | |||
Оценка в эспрессо | 6 | |||
Оценка в капучино | 6 | |||
Дата обзора | 09.02.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Крепкий горький кофе. Привкус кофейной жижи из турки. Капучино с ярким вкусом кофе, крепкий, но без неприятных привкусов. | |||
Цена минимальной упаковки | 1001 ₽ / 500 гр. | |||
Цена за 1 кг | 2002 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 6 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Marcony Venezia Bar | Marcony | 6 | 6 | 12 |
Название | Marcony Venezia Bar | |||
Производитель | Marcony | |||
Суммарная оценка | 12 | |||
Оценка в эспрессо | 6 | |||
Оценка в капучино | 6 | |||
Дата обзора | 27.01.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Эспрессо с кислинкой и горчинкой, но без собственного вкуса. Кофе в капучино чувствуется, немного горчит, но сам вкус не совсем приятен. | |||
Цена минимальной упаковки | 379 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1516 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 8 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Jacobs Crema | Jacobs | 7 | 5 | 12 |
Название | Jacobs Crema | |||
Производитель | Jacobs | |||
Суммарная оценка | 12 | |||
Оценка в эспрессо | 7 | |||
Оценка в капучино | 7 | |||
Дата обзора | 11.03.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Кислинка с грейпфрутовой, горьковатым привкусом цедры, в основном горечь. Нет ярких ароматов и привкусов. В капучино кофе вкус сильный не дает, но отбивает сливочность и сладость у эспрессо. В капучино можно почувствовать оттенок подкисшего молока, из-за привкуса кофе | |||
Цена минимальной упаковки | 209 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 836 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 14 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Табера Валенсия | Tabera | 6 | 5 | 11 |
Название | Табера Валенсия | |||
Производитель | Tabera | |||
Суммарная оценка | 11 | |||
Оценка в эспрессо | 6 | |||
Оценка в капучино | 6 | |||
Дата обзора | 09.04.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Сигаретный привкус робусты, очень крепкий. Для работы в дедлайн, не для наслаждения. В капучино кофе слишком сильный. | |||
Цена минимальной упаковки | 300 ₽ / 200 гр. | |||
Цена за 1 кг | 950 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 12 баллов за рубль | |||
Скидка | 15% по промокоду perfetto на весь ассортимент свежеобжаренного кофе | |||
![]() |
||||
Перейти в магазин | ||||
+IKEA Espresso | IKEA | 5 | 6 | 11 |
Название | IKEA Espresso | |||
Производитель | IKEA | |||
Суммарная оценка | 11 | |||
Оценка в эспрессо | 5 | |||
Оценка в капучино | 5 | |||
Дата обзора | 22.02.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | вкус сгоревших семечек в эспрессо. Горечь. Привкус это сохраняется и в капучино, портит молоко. | |||
Цена минимальной упаковки | 239 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 956 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 12 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Lalibela Espresso | Lalibela | 4 | 7 | 11 |
Название | Lalibela Espresso | |||
Производитель | Lalibela | |||
Суммарная оценка | 11 | |||
Оценка в эспрессо | 4 | |||
Оценка в капучино | 4 | |||
Дата обзора | 20.04.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | "Кислый ""пустой кофе, по вкусу недоваренный... В капучино как раз получается неплохо, стандартный капучино без ярко выраженного вкуса кофе" | |||
Цена минимальной упаковки | 159 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 636 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 17 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Lavazza L'Espresso | Lavazza | 5 | 6 | 11 |
Название | Lavazza L'Espresso | |||
Производитель | Lavazza | |||
Суммарная оценка | 11 | |||
Оценка в эспрессо | 5 | |||
Оценка в капучино | 5 | |||
Дата обзора | 28.04.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Отсутствие яркого вкуса. Вся горечь за счет рабусты. Кофе на любителя. В капучино вкус более сбалансирован. Горьковатое послевкусие. | |||
Цена минимальной упаковки | 1500 ₽ / 1000 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1500 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 7 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+L'OR Crema Absolu (золотой) | L'Or | 4 | 7 | 11 |
Название | L'OR Crema Absolu (золотой) | |||
Производитель | L'Or | |||
Суммарная оценка | 11 | |||
Оценка в эспрессо | 4 | |||
Оценка в капучино | 4 | |||
Дата обзора | 27.01.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Кофе не подходит для эспрессо. Зерна слишком темной обжарки, кофе в основном для кофе по-вьетнамски, заваривания в чашке и т.д. Угольный вкус. Молоко в капучино отбивает угольность, но горчинка осталась. Для любителей крепкого капучино. | |||
Цена минимальной упаковки | 326 ₽ / 250 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1304 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 8 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Paulig Mokka | Paulig | 5 | 6 | 11 |
Название | Paulig Mokka | |||
Производитель | Paulig | |||
Суммарная оценка | 11 | |||
Оценка в эспрессо | 5 | |||
Оценка в капучино | 5 | |||
Дата обзора | 27.01.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Для эспрессо не подходит. Горелый привкус. В капучино стал привкус слабее, но остался. | |||
Цена минимальной упаковки | 355 ₽ / 500 гр. | |||
Цена за 1 кг | 710 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 15 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Julius Meinl Der Wiener | Julius Meinl | 5 | 6 | 11 |
Название | Julius Meinl Der Wiener | |||
Производитель | Julius Meinl | |||
Суммарная оценка | 11 | |||
Оценка в эспрессо | 5 | |||
Оценка в капучино | 5 | |||
Дата обзора | 09.02.2019 | |||
Кофемашина | Nivona 756/759 | |||
Вкус, аромат | Вкус в эспрессо окурков от сигарет. Раскрывается не сразу, догоняет.... | |||
Цена минимальной упаковки | 723 ₽ / 500 гр. | |||
Цена за 1 кг | 1446 ₽ | |||
Баллов за рубль ? | 8 баллов за рубль | |||
![]() |
||||
+Ambassador Platinum | Ambassador | 6 | 4 | 10 |
Название | Ambassador Platinum | |||
Производитель | Ambassador | |||
Суммарная оценка | 10 | |||
Оценка в эспрессо | 6 | |||
Оценка в капучино | 6 | |||
